1 a 2 quartos
até 1 suíte
até 3 banheiros
até 2 vagas
48m² a 138m²
1 a 2 quartos
até 1 suíte
até 3 banheiros
até 2 vagas
48m² a 138m²
Piscina coberta climatizada com raia de 25m, piscina descoberta com deck molhado e deck seco, solarium, fitness, quadra de squash, spa com descanso, sauna seca e úmida com ducha, massagem, estar com pergolado descoberto, bangalô, churrasqueira, salão de festas com espaço gourmet e lounge de apoio, home office, pet place e serviços pay per use.
Localizado ao lado da Avenida Vereador José Diniz e com fácil acesso para o aeroporto de Congonhas.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.39 | 60.39 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 76.76 | 76.76 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Cobertura | Térreo | 137.89 | 137.89 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Venda | Apartamento duplex | Térreo | 79.13 | 79.13 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 48.19 | 48.19 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 27 | 69.0 | 69.0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 49.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 49.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 64.9 | 64.9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Cobertura | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 1 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento duplex | Térreo | 79.13 | 79.13 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Sky Campo Belo, apartamentos, apartamentos duplex e coberturas na Rua Constantino de Sousa - Campo Belo - São Paulo - SP
5198797-FGT